www.athle.fr
Accueil
ligue du centre-val de loire d'athlétisme
Actualités
Bilan interclubs 2018
22 Mai 2018 - Gilles COMBEMOREL (Président CSO)
Bilan interclubs 2018
Nationale 1A
Maintien aisé pour l'A3 Tours qui se classe 3ème de la poule A à Pontoise avec 58.714 pts

Nationale 1B
L'EC Orléans CJF gagne sa place en N1A en remportant la poule D à Coulaines avec 55.075 pts

Nationale 2
En finale N2A, Vineuil Sports est 5ème avec 47.101 pts et l'AJ Blois Onzain 6ème avec 46.307 pts. En match de classement N2B à Saran, l'ACLAM s'impose avec 44.691 pts devant l'US Berry, 44.443 pts, l'AC Romorantin, 44.132 pts et J3S Amilly 4ème avec 43.385 pts. Petite frayeur pour l'ASFA Saran qui termine 7ème avec 40.686 pts (avec 5 zéros).
Bilan N2 pour 2019 : 2 descentes en N3/régionale (suite rétrogradation de Ouest Vendée Athlétisme de N1B en N2) - Entente Angevine Athlé. 2 et JA Montfort-Gesnois. 1 seule montée de N3/régionale pour A St Barthélémy d'Anjou avec 39.750 pts (un score inférieur aux 2 clubs de N2 qui descendent…).

Nationale 3
Victoire de La Berrichonne de Châteauroux sur ses terres avec 39.234 pts, un score malheureusement insuffisant pour rejoindre la N2 l'an prochain.

Régionale
Vainqueur l'AC Bourges avec 28.755 pts

Promotion
AS Nogent le Rotrou avec 22.363 pts

                                                   NATIONALE 1 A
          1er tour classt N1A  
  54934 pts ATHLETIC TROIS TOURS A/3 58 714 pts  
           
                                                   NATIONALE 1 B
         1er tour classt N1B  
  53257 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* D/1 55 075 pts N1A
                                                   NATIONALE 2
     1er tour 2ème tour  
   6 47 222 pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 49 849 pt  
   2 48 834 pt ENTENTE DES MAUGES* 2 49 470 pt  
   1 49 403 pt AC ROCHE-SUR-YON * 3 49 391 pt  
   4 47 469 pt ANGERS ATHLE* 4 48 406 pt  
   3 47 991 pt VINEUIL SPORTS 5 47 101 pt  
   5 47 438 pt AJ BLOIS-ONZAIN 6 46 307 pt  
   7 45 105 pt STADE LAVALLOIS 7 45 742 pt  
  11 42 837 pt ATHLE BOCAGE VENDEE* 8 45 030 pt  
   9 43 821 pt ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 9 44 691 pt  
  10 43 777 pt US BERRY ATHLETISME 10 44 443 pt  
  16 41 033 pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 11 44 347 pt  
  14 41 630 pt ATHLETIC SUD VENDEE * 12 44 174 pt  
  13 41 914 pt AC ROMORANTIN 13 44 132 pt  
  15 41 061 pt CARQUEFOU AC 14 43 925 pt  
   8 45 056 pt CA DU PAYS SAUMUROIS * 15 43 660 pt  
  21 39 315 pt J3 SPORTS AMILLY* 16 43 385 pt  
  19 40 588 pt UPAC CHATEAU-GONTIER * 17 42 761 pt  
  18 40 668 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 18 42 747 pt  
  17 41 022 pt ENTENTE SEVRE 19 42 581 pt  
  20 40 154 pt NANTES EC 20 41 862 pt  
  12 42 156 pt AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 21 40 686 pt  
  22 38 980 pt RACING CLUB NANTAIS * 2 22 40 043 pt  
  23 38 828 pt ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 23 39 886 pt Reg
  24 38 704 pt JA MONTFORT-GESNOIS 24 39 864 pt Reg
                                  POULES DE MONTÉE P-L - CEN
        1er tour 2ème tour  
   2 37 209 pts ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ ÉQU1 1 39 750 pts N2
   3 36 601 pts  LB CHATEAUROUX 2 39 234 pts  
   5 34 934 pts ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 3 36 480 pts  
   7 34 327 pts ES SEGRE HAUT ANJOU * 4 36 405 pts  
   4 35 039 pts ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI - EQ1 5 36 328 pts  
   1 37 378 pts ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 6 34 808 pts  
   9 32 092 pts  OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 7 32 101 pts  
   6 34 921 pts  EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 8 31 518 pts  
  11 28 555 pts  ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 9 30 756 pts  
   8 32 329 pts  REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 10 28 816 pts  
  10 30 524 pts ENTENTE NORD LOIRE 44 11 26 137 pts  
  12 28 473 pts  ES JOUY ST-PREST ATHLETISME 12 23 097 pts  
  13 28 313 pts US LE MANS 13 20 606 pts  
  14 27 748 pts OUEST VENDEE ATHLETISME* ÉQU2      
           
                                                   NATIONALE 3
     1er tour   2ème tour  
    1 36 601 pts  LB CHATEAUROUX 1 39 234 pts  
    5 32 092 pts  OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 2 32 101 pts  
    2 34 921 pts  EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 3 31 518 pts  
    6 28 555 pts  ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 4 30 756 pts  
    4 32 329 pts  REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 5 28 816 pts  
    7 28 473 pts  ES JOUY ST-PREST ATHLETISME 6 23 097 pts  
                                                 RÉGIONALE
       1er tour   2ème tour  
    8 28 182 pts  ATHLETISME CLUB DE BOURGES 1 28 755 pts  
  11 24 004 pts  GIEN ATHLE MARATHON 2 25 073 pts  
  10 24 396 pts  AAEE EPERNON 3 23 790 pts  
    9 24 607 pts  JOUE LES TOURS ATHLETISME 4 23 732 pts  
  12 23 142 pts  A.M.O. MER 5 23 322 pts  
  13 22 634 pts  EA ISSOUDUN 6 23 186 pts  
                                             PROMOTION
       1er tour   2ème tour  
  14 22 092 pts  AS NOGENT-LE-ROTROU 1 22 363 pts  
  15 21 107 pts  VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* 2 20 354 pts  
  16 20 754 pts  SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 3 20 155 pts  
  17 20 683 pts  CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 4 20 976 pts  
  18 17 265 pts  UNION SPORTIVE D AVORD* 5 19 669 pts  
  19 15 882 pts  ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 6 14 532 pts  
  22 12 857 pts  DREUX ATHLETIC CLUB A. 7 13 171 pts  
  29 10 047 pts  AVENIR AMBOISE ATHLETISME 8 13 047 pts  
  28 10 163 pts  USM OLIVET 9 12 432 pts  
  30 6 763 pts  ATHLETIC TROIS TOURS* 3 10 11 797 pts  
  21 12 959 pts  OMNISPORTS PITHIVIERS 11 11 200 pts  
  26 10 955 pts  AS FONDETTES 12 10 136 pts  
  27 10 205 pts  ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM 13 8 350 pts  
  23 12 690 pts  ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 2 14 7 455 pts  
  32 5 587 pts  US RENAUDINE ATHLE CROSS 15 5 585 pts  
  20 15 226 pts  JOUE RUNNING 37 NP  
  24 11 340 pts  SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT NP  
  25 11 215 pts  USM MONTARGIS NP  
  31 5 610 pts  ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES NP  
  33 3 111 pts CA CHINON NP   < 16 perfs
   3 33 101 pt  ATHLETIC TROIS TOURS* 2 HC 35 700 pts  

16/01 >
14/01 >
14/01 >
10/01 >
10/01 >
09/01 >
08/01 >
04/01 >
04/01 >
21/12 >
20/12 >
18/12 >
18/12 >
17/12 >
11/12 >
10/12 >
10/12 >
10/12 >
07/12 >
03/12 >
Les Espaces