www.athle.fr
Accueil
ligue du centre-val de loire d'athlétisme
Semi Marathon de Montargis
07-avr-02
Clt Nom Prénom Licence Nation Club Temps Arrondi
1 BELHAJ HAMID 723545 FRA NL 37 01:07:59 1°SenM
2 ROUAULT JEAN-MARIE 874890 FRA OP PITHIVIERS 45 01:10:36 2°SenM
3 MAXIME BRUNO 235054 FRA EA MOULINS 03 01:10:54 3°SenM
4 BORDUS JEAN-MARC 867160 FRA AS AUCHAN 45 01:11:30 1°Vt1M
5 GOUFFAULT VINCENT 959516 FRA AS AUCHAN 45 01:11:34 4°SenM
6 COJEAN ALAIN 642079 FRA US METRO 75 01:11:40 2°Vt1M
7 GUERRERO STEPHANE 895253 FRA UA CARPENTRAS 84 01:12:09 5°SenM
8 ROULLIER STEPHANE 301083 FRA ASFAS 45 01:12:45 6°SenM
9 GARCIA PATRICK 378305 FRA DREUX AC 28 01:12:52 7°SenM
10 LUCAS PASCAL 215605 FRA ESL 58 01:13:00 3°Vt1M
11 AMIOT ANTOINE 453617 FRA EA MOULINS 03 01:13:26 8°SenM
12 JARBOUI DRISS 607107 FRA ECO-CJF 45 01:13:44 9°SenM
13 VIDAR ROUSSEAU JEROME 553118 FRA EA MOULINS 03 01:13:47 10°SenM
14 ALLAER CEDRIC 0 FRA NL M45 01:15:30 11°SenM
15 DARANJO JEAN PIERRE 355994 FRA EA MOULINS 03 01:15:55 12°SenM
16 LAASRI JEAN-CLAUDE 358209 FRA EA DOMPIERRE 03 01:16:06 4°Vt1M
17 ROUSSEAU DOMINIQUE 600037 FRA OP PITHIVIERS 45 01:16:07 5°Vt1M
18 BESSIERES GILBERT 254390 FRA US METRO 75 01:16:12 6°Vt1M
19 SIROP MARC 560778 FRA AJ AUXERRE 89 01:16:41 13°SenM
20 DOMANGE ERIC 0 FRA NL 45 01:17:04 14°SenM
21 BENZEMRA RACHID 422334 FRA US METRO 75 01:17:15 15°SenM
22 ROUX FREDERIC 335507 FRA CA FOECY 18 01:17:27 16°SenM
23 MUZARD STEPHANE 893240 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:17:47 17°SenM
24 TOURDES PATRICE 236863 FRA SCBA 94 01:18:26 18°SenM
25 BERGER HERVE 258100 FRA ESPERANCE  ST LEGER 58 01:18:47 19°SenM
26 DELACOUR GUILLAUME 0 FRA NL 45 01:18:54 20°SenM
27 ROUX LIONEL 883738 FRA USM MONTARGIS 45 01:18:58 7°Vt1M
28 TIERS HERVE 0 FRA NL 01:19:07 21°SenM
29 BENBOUAZIZ YOUSSEF 929733 FRA BRIE ATHLETISME 01:19:10 8°Vt1M
30 LENAY ROBERT 878710 FRA ECO-CJF 45 01:19:15 22°SenM
31 VIVIER OLIVIER 234346 FRA HS 45 01:19:17 23°SenM
32 JOINT GILLES 986214 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:19:19 9°Vt1M
33 ROUX FRANCOIS 335430 FRA ASFAS 45 01:19:32 10°Vt1M
34 BRAIN DANIEL 983794 FRA ASFAS 45 01:19:37 11°Vt1M
35 VERSAILLES DOMINIQUE 257460 FRA J3 AMILLY 45 01:19:47 24°SenM
36 LYZAN YANNICK 436728 FRA ACVB 45 01:20:14 25°SenM
37 PONT JEAN PASCAL 521444 FRA ES MAINTENON 28 01:20:48 26°SenM
38 DELACOUR ARNAUD 0 FRA NL 45 01:20:51 27°SenM
39 HADDAD RALET 244814 FRA US METRO 75 01:21:08 12°Vt1M
40 QUERNIARD ALAIN 310565 FRA GIEN MARATHON 45 01:21:38 28°SenM
41 JUAN BERNARD 0 FRA NL 45 01:21:43 29°SenM
42 DUROCHER JACKY 589859 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:21:50 13°Vt1M
43 ROUBALLAY PASCAL 980526 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:21:51 14°Vt1M
44 BALLANSAT LUDOCVIC 454426 FRA OP PITHIVIERS 45 01:21:54 30°SenM
45 HANROT CHRISTOPHE 0 FRA NL 94 01:21:59 31°SenM
46 GUETTE WILFRID 449272 FRA J3 AMILLY 45 01:22:00 32°SenM
47 MAREAU BERNARD 701331 FRA OP PITHIVIERS 45 01:22:00 15°Vt1M
48 VOCELLE THIERRY 348619 FRA ESFC 77 01:22:24 1°EspM
49 CHAMPION DIDIER 219704 FRA SC BRIE 77 01:22:31 33°SenM
50 CALERO JUAN MANUEL 231408 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:22:44 34°SenM
51 CHASSEUR FABIEN 724708 FRA US METRO 75 01:22:48 35°SenM
52 DUFOUR PATRICK 589856 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:22:57 36°SenM
53 HEMERET CLAUDE 831062 FRA CA FOECY 18 01:23:02 1°Vt2M
54 REY DIDIER 666081 FRA USM MONTARGIS 45 01:23:06 37°SenM
55 MENARD CEDRIC 423968 FRA ASL ST PRYVE 45 01:23:10 38°SenM
56 LE RALLIER PHILIPPE 430163 FRA CA FOECY 18 01:23:12 16°Vt1M
57 DETRE JEAN-CLAUDE 0 FRA NL 01:23:16 17°Vt1M
58 CAPERA PHILIPPE 510577 FRA LMPTTA 28 01:23:17 18°Vt1M
59 GENOU THIERRY 702993 FRA GIEN MARATHON 45 01:23:25 19°Vt1M
60 BONVALLET GILLES 597177 FRA US NEMOURS 77 01:23:31 39°SenM
61 CHANAMBEAU DANIEL 838120 FRA AJ AUXERRE 89 01:23:31 20°Vt1M
62 VAN LAETHEM HANS 0 FRA NL 45 01:23:33 1°JunM
63 BELLEGO KARINE 971381 FRA ECO-CJF 45 01:23:42 1°SenF
64 MOREAU REGIS 980198 FRA ECO-CJF 45 01:23:44 21°Vt1M
65 VENOT SUZANNE 968263 FRA J3 AMILLY 45 01:24:06 1°Vt1F
66 BEAUREPAIRE FREDERIC 166926 FRA AJ AUXERRE 89 01:24:25 22°Vt1M
67 THOMAS JEAN FRANCOIS 838121 FRA AJ AUXERRE 89 01:24:27 40°SenM
68 RIGAL MARC 514051 FRA J3 AMILLY 45 01:24:36 41°SenM
69 AMATHIEU PATRICE 211581 FRA AS AUCHAN 45 01:24:51 2°Vt2M
70 FERREIRA HENRI 502328 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:24:59 42°SenM
71 GIRARD ERIC 5867779 FRA SC ARGENT 18 01:25:19 43°SenM
72 LAAZOUAZI AHMED 700193 FRA EA MOULINS 03 01:25:20 44°SenM
73 CRAMPON PATRICE 721710 FRA US METRO 75 01:25:27 23°Vt1M
74 RASTOILE OLIVIER 493003 FRA EA MOULINS 03 01:25:32 45°SenM
75 VENOT THIERRY 962957 FRA J3 AMILLY 45 01:25:37 24°Vt1M
76 PERROT YVES 700275 FRA ESPERANCE ST LEGER 58 01:25:42 25°Vt1M
77 CESBRON JEAN-MARIE 0 FRA NL 01:26:06 26°Vt1M
78 RUE MICHEL RUE MICHEL 553802 FRA ASNIERES SPORTS 92 01:26:45 27°Vt1M
79 SCHWEITGER DAMIEN 0 FRA ENDURANCE SENART 77 01:26:55 28°Vt1M
80 MANLAY THIERRY 492523 FRA AJ AUXERRE 89 01:27:04 46°SenM
81 FAUCHEUX JACQUES 0 FRA NL 77 01:27:33 3°Vt2M
82 RICHARD PHILIPPE 93927094 FRA ASL ST PRIVE 45 01:27:42 29°Vt1M
83 CARBONEL PATRICK 229308 FRA US METRO 75 01:27:45 30°Vt1M
84 DOISNE JOEL 204657 FRA NL 18 01:27:57 47°SenM
85 CHANCLOU ANDRE 0 FRA NL 45 01:27:59 4°Vt2M
86 DUCATEL CHRISTIAN 587059 FRA ATHLE SUD 77 01:28:08 31°Vt1M
87 TEISSEIRE PIERRE LOUIS 0 FRA NL 45 01:28:17 5°Vt2M
88 MORIN DOMINIQUE 537362 FRA HS 18 01:28:21 32°Vt1M
89 LEFEUVRE WILFRIED 213290 FRA HS 90 01:28:23 48°SenM
90 BERU PASCALE 213600 FRA EA MOULINS 03 01:28:27 2°SenF
91 LARLLIAU DANIEL 703632 FRA HS 01:28:27 33°Vt1M
92 BARDOT MAURICE 252801 FRA USM OLIVET 45 01:28:38 1°Vt3M
93 BERRIER GUILLAUME 915387 FRA J3 AMILLY 45 01:28:57 2°JunM
94 SEFRIOUN HAMID 583694 FRA J3 AMILLY 45 01:29:39 49°SenM
95 BUGE DANIEL 521766 FRA ASFAS 45 01:29:50 50°SenM
96 PISLOT PHILIPPE 702361 FRA GIEN MARATHON 45 01:29:56 51°SenM
97 LEAUX RICHARD 255801 FRA J3 AMILLY 45 01:30:08 6°Vt2M
98 RICARD PATRICIA 908199 FRA ASFAS 45 01:30:13 2°Vt1F
99 REGAZACCI JEAN-MARC 508010 FRA AS NANDY 77 01:30:16 34°Vt1M
100 COLLIGNON JACQUES 501094 FRA SC BRIE 77 01:30:17 7°Vt2M
101 DION CLAUDE 498268 FRA AC AUBIGNY 18 01:30:35 8°Vt2M
102 BRUANT JEAN-PIERRE 670879 FRA ESFC 77 01:30:36 9°Vt2M
103 NOGUEIRA HORALIO 236285 FRA LE MEE SP ATHLETISME 77 01:30:37 52°SenM
104 BONGIBAULT OLIVIER 550921 FRA GIEN MARATHON 45 01:30:40 53°SenM
105 THEVOT CHRISTIAN 294194 FRA USM OLIVET 45 01:30:43 35°Vt1M
106 DELORIS YANNICK 0 FRA NL 77 01:30:44 36°Vt1M
107 VOYER NICOLE 521406 FRA EA MOULINS 03 01:30:50 3°SenF
108 JOUIN PAUL 0 FRA NL 01:30:53 37°Vt1M
109 THOMAS SYLVAIN 213506 FRA ECO-CJF 45 01:30:56 54°SenM
110 GAUTIER PHILIPPE 6045083 FRA NL M45 01:31:07 55°SenM
111 BERRIER MICHELE 883112 FRA J3 AMILLY 45 01:31:10 3°Vt1F
112 TOUCHELAY OLIVIER 0 FRA NL 45 01:31:48 56°SenM
113 HELLE FRANCOIS 0 FRA NL 01:32:21 57°SenM
114 HUBERT PATRICE 597224 FRA ASPTT ORLEANS 45 01:32:26 10°Vt2M
115 EPINETTE FREDERIC 5819639 FRA CS ARGENT 18 01:32:31 58°SenM
116 KERROUM ABDELKADER 248935 FRA ENDURANCE SENART 77 01:32:41 38°Vt1M
117 EPINETTE JACQUES 485289 FRA AC AUBIGNY 18 01:32:59 11°Vt2M
118 RICHARD JOEL 289486 FRA USM MONTARGIS 45 01:33:11 39°Vt1M
119 JEAN CHRISTOPHE 575183 FRA GIEN MARATHON 45 01:33:15 59°SenM
120 CARRY GUY 839373 FRA HS 92 01:33:23 40°Vt1M
121 NICOLAS DENIS 235894 FRA GS CREDIT LYONNAIS 94 01:33:31 12°Vt2M
122 BAILLY GERARD 447968 FRA HS M45 01:33:36 41°Vt1M
123 VARDAN PATRICK 0 FRA NL M45 01:33:41 42°Vt1M
124 LEBRUN PATRICK 445966 FRA AC AUBIGNY 18 01:33:42 43°Vt1M
125 VALLES MANUEL 0 FRA NL 01:33:47 44°Vt1M
126 GRANGER JEAN CLAUDE 486208 FRA USM MONTARGIS 45 01:33:49 45°Vt1M
127 SIGURET ALAIN 234343 FRA AS AUCHAN 45 01:33:59 13°Vt2M
128 MERCIER THIERRY 943548 FRA AC QUARTZ SILICES 77 01:34:16 46°Vt1M
129 VARENNE DOMINIQUE 340394 FRA CA FOECY 18 01:34:21 47°Vt1M
130 LAURENT FREDERIC 537299 FRA HS 92 01:34:24 60°SenM
131 SEFRIOUN AHMED 0 FRA NL 89 01:34:26 61°SenM
132 GARNIER ALAIN-PIERRE 0 FRA NL 89 01:34:27 14°Vt2M
133 DELCOURT GILLES 240882 FRA CA FOECY 18 01:34:28 48°Vt1M
134 PRIVAT NICOLAS 0 FRA NL 45 01:34:29 62°SenM
135 CHASSAING HERVE 0 FRA NL M45 01:34:30 63°SenM
136 POSTILLON VERONIQUE 268809 FRA ECO-CJF 45 01:34:36 1°Vt0F
137 CARRE PHILIPPE 248916 FRA ENDURANCE SENART 77 01:34:37 64°SenM
138 WOIMANT ERIC 502945 FRA ENDURANCE SENART 77 01:34:38 49°Vt1M
139 COQUILLARD FRANCK 0 FRA NL 01:34:45 65°SenM
140 SLEZACK JEAN-PIERRE 480828 FRA UA SENS 89 01:35:02 15°Vt2M
141 CLERC JACQUES 0 FRA NL M45 01:35:12 50°Vt1M
142 MARRAULT GILLES 591199 FRA ES MONTGERON 91 01:35:15 51°Vt1M
143 CHGUAR HABIB 0 FRA NL 45 01:35:24 66°SenM
144 BARRUET JEAN-PIERRE 0 FRA NL 45 01:35:29 16°Vt2M
145 FAUCHEUX ALEXIS 0 FRA NL 45 01:35:35 1°CadM
146 CLOUTIER PHILIPPE 0 FRA NL M45 01:35:43 67°SenM
147 CHERON CLAUDE 0 FRA NL M45 01:35:44 2°Vt3M
148 FANTOU MICHEL 8565071 FRA TC CLAIRS 93 01:35:45 52°Vt1M
149 BESSIERE MONIQUE 357509 FRA ECO-CJF 45 01:35:46 4°Vt1F
150 WELBURY JAMES 0 FRA CROWBOROUGH RUNNERS 01:35:46 53°Vt1M
151 BESSIERE PHILIPPE 919993 FRA ECO-CJF 45 01:35:47 54°Vt1M
152 RAGON VALERIE 587185 FRA ASFAS 45 01:35:56 4°SenF
153 PHILIPPE DANIEL 380330 FRA GIEN MARATHON 45 01:35:57 55°Vt1M
154 MAINE LAURENT 10744 FRA OPA MONTIGNY 77 01:36:17 56°Vt1M
155 TARDIVON DANIEL 0 FRA NL 01:36:22 57°Vt1M
156 VARENNE MARTINE 340393 FRA CA FOECY 18 01:36:24 5°Vt1F
157 JACQUES PHILIPPE 0 FRA FORM LIGNE M45 01:36:35 68°SenM
158 DECURE CHRISTINE 212581 FRA ECO-CJF 45 01:36:37 2°Vt0F
159 DUBOCQ AGNES 422756 FRA US NEMOURS 77 01:36:38 6°Vt1F
160 MASNIER AGNES 0 FRA NL M45 01:36:47 3°Vt0F
161 BERRUET RAYNALD 0 FRA NL M45 01:36:48 58°Vt1M
162 BICHEREL CLAUDE 0 FRA NL 77 01:37:08 59°Vt1M
163 RIMBAULT JEAN-PIERRE 318822 FRA AC AUBIGNY 18 01:37:12 60°Vt1M
164 LEBEL PASCAL 0 FRA NL 45 01:37:28 69°SenM
165 MATHIEU THIERRY 249930 FRA NL 45 01:37:29 70°SenM
166 REGIG MOUSSA 0 FRA NL 77 01:37:30 71°SenM
167 VIEGAS DUARTE 0 FRA NL M45 01:37:39 2°EspM
168 THERY JEAN-MARC 0 FRA NL 01:37:43 61°Vt1M
169 HERSCOVICI PATRICK 310564 FRA ASC ANTARTIC 45 01:37:50 62°Vt1M
170 GOSSELIN MARTINE 422668 FRA US METRO 75 01:37:52 7°Vt1F
171 GAUBE SAMUEL 0 FRA FORM LIGNE M45 01:38:54 72°SenM
172 CLAVIER JOEL 0 FRA NL 45 01:39:11 17°Vt2M
173 BAYLAC DIDIER 358792 FRA HS 94 01:39:34 73°SenM
174 ROUTIER PATRICE 954186 FRA GIEN MARATHON 45 01:39:41 63°Vt1M
175 DUVERGER DENIS 0 FRA FORM LIGNE M45 01:39:52 64°Vt1M
176 CHOURAQUI HERVE 0 FRA NL 45 01:40:01 74°SenM
177 FINET BERNARD 0 FRA NL 45 01:40:03 3°Vt3M
178 MANNEVY GILLES 389806 FRA ASCUM ROUTE 89 01:40:11 75°SenM
179 SOUILLARD PATRICK 377201 FRA ECOLE GENDARMERIE M45 01:40:20 65°Vt1M
180 INGELBRECHT FRANCK 0 FRA NL 45 01:41:22 76°SenM
181 POULET GERARD 0 FRA NL 78 01:41:54 66°Vt1M
182 LE MERLE JEROME 0 FRA NL 92 01:42:09 77°SenM
183 FILIPI MARIE 602492 FRA J3 AMILLY 45 01:42:10 4°Vt0F
184 FONTAINE DOMINIQUE 435857 FRA ASRD LA ROCHETTE 77 01:42:24 8°Vt1F
185 BOUILLET FRANCOIS 0 FRA NL 77 01:42:25 67°Vt1M
186 HELINE FRANCK 0 FRA NL 77 01:43:09 78°SenM
187 BARET NATHALIE 0 FRA NL 89 01:43:10 5°SenF
188 VOLPE FRANCOIS 0 FRA ALS PONTONNERIE M45 01:43:21 79°SenM
189 LAJOINIE JACQUES 0 FRA NL 01:43:31 68°Vt1M
190 MARC BRUNO 961695 FRA ASFAS 45 01:43:37 80°SenM
191 MERESSE JEAN 0 FRA NL 89 01:43:42 69°Vt1M
192 NIOCHE NATHALIE 0 FRA NL 45 01:43:46 5°Vt0F
193 LE DUFF ROGER 967716 FRA COURIR 77 01:43:56 4°Vt3M
194 QUETTIER JEAN-LUC 310566 FRA ASC ANTARTIC 45 01:44:14 81°SenM
195 CHLON JEAN-MARIE 202142 FRA AS AIR FRANCE 91 01:44:20 5°Vt3M
196 CROSNIER SYLVIE 335407 FRA ASFAS 45 01:44:21 1°Vt2F
197 MALARD NADINE 45007395 FRA JOHN DEER 45 01:44:34 9°Vt1F
198 MOREAU OLIVIER 597650 FRA J3 AMILLY 45 01:44:46 82°SenM
199 MARTIN JEAN-FRANCOIS 0 FRA NL M45 01:45:26 18°Vt2M
200 MINCHE NADINE 346163 FRA J3 AMILLY 45 01:45:43 10°Vt1F
201 CAMELIN THIERRY 0 FRA NL 45 01:45:51 83°SenM
202 LAURENT CELINE 0 FRA NL M45 01:45:56 6°SenF
203 AUVRAY ERIC 207445 FRA HS M45 01:46:00 84°SenM
204 ROCHE GERARD 0 FRA NL 01:46:52 19°Vt2M
205 PIGNE OLIVIER 207420 FRA HS M45 01:47:23 85°SenM
206 DUVERGER MICHELE 0 FRA FORM LIGNE M45 01:47:28 11°Vt1F
207 DECOURT CHRISTIAN 0 FRA NL 77 01:47:45 20°Vt2M
208 SABOURIN GILLES 202919 FRA HS 45 01:47:46 70°Vt1M
209 PISTRE PHILIPPE 0 FRA NL 45 01:48:00 86°SenM
210 GAMBIER JEAN-MICHEL 17035416 FRA NL M45 01:48:06 71°Vt1M
211 ROUSSEAU BRUNO 0 FRA NL M45 01:48:08 87°SenM
212 NORET PASCALE 0 FRA NL M45 01:48:11 12°Vt1F
213 MICHAUX PASCAL 0 FRA ASUCM ROUTE 89 01:48:12 72°Vt1M
214 MARCHAND ALAIN 0 FRA NL 45 01:48:15 73°Vt1M
215 HAUTREUX RENE 0 FRA GIEN MARATHON 45 01:48:24 6°Vt3M
216 LEONARD SEBASTIEN 0 FRA NL 28 01:48:33 88°SenM
217 FLUCK DIDIER 166947 FRA AJ AUXERRE 89 01:48:37 74°Vt1M
218 LUCET SYLVIE 166911 FRA AJ AUXERRE 89 01:48:37 6°Vt0F
219 LEMIRE CYRILLE 0 FRA NL 45 01:48:38 89°SenM
220 LUCET PHILIPPE 166911 FRA AJ AUXERRE 89 01:48:38 75°Vt1M
221 SARRAZIN BENOIT 0 FRA NL M45 01:48:39 90°SenM
222 SUPLISSON B 0 FRA NL M45 01:48:46 91°SenM
223 GRESSET CHANTAL 564663 FRA GIEN MARATHON 45 01:48:58 7°Vt0F
224 CONTELLEC ISABELLE 582065 FRA AC AUBIGNY 18 01:49:00 7°SenF
225 GHIENNE MARIE PIERRE 0 FRA NL 77 01:49:00 8°SenF
226 BRAULT GUY 0 FRA NL M45 01:49:40 76°Vt1M
227 GAUTHIER JOELLE 0 FRA NL 45 01:49:49 13°Vt1F
228 GONDOLF PATRICK 73747001 FRA JOHN DEER 45 01:49:57 77°Vt1M
229 VAILLANT BRUNO 0 FRA NL M45 01:49:59 92°SenM
230 BEAULIER MARIE FRANCE 328731 FRA J3 AMILLY 45 01:50:02 14°Vt1F
231 LANGLOIS FREDERIC 0 FRA NL 01:50:10 93°SenM
232 TRAVERT YVES 166986 FRA USGP 89 01:50:32 78°Vt1M
233 MASSOLO FREDERIC 0 FRA FORM LIGNE M45 01:50:35 79°Vt1M
234 HUEZ ALAIN 0 FRA NL 01:50:38 80°Vt1M
235 PECRIAUX DELPHINE 73745102 FRA JOHN DEER 45 01:50:40 9°SenF
236 TAKI HAMED 20213203 FRA JOHN DEER 45 01:50:41 81°Vt1M
237 GORIN LUDOVIC 0 FRA NL 45 01:51:43 94°SenM
238 SAINT GIRONS JEAN MARC 0 FRA FORM LIGNE M45 01:52:42 21°Vt2M
239 JACQUES SANDRINE 0 FRA FORM LIGNE M45 01:53:32 8°Vt0F
240 JAVOY JEAN-FRANCOIS 0 FRA NL M45 01:54:42 82°Vt1M
241 LINZE-KOUTCHEYK MARIE-JO 297975 FRA AC AUBIGNY 18 01:54:47 9°Vt0F
242 LACOMBE DAVID 0 FRA NL 45 01:54:53 95°SenM
243 DAVOIGNEAU OLIVIER 0 FRA NL M45 01:55:36 96°SenM
244 BULLIER LIONEL 206933 FRA HS 45 01:56:06 97°SenM
245 TRAUERT SYLVIE 166904 FRA USGP 89 01:56:41 10°Vt0F
246 BARDEILLE MARYSE 0 FRA NL 45 01:57:17 15°Vt1F
247 MARSALIK JEAN-LOUIS FRA NL 01:57:53 83°Vt1M
248 PATTE JACQUES 0 FRA NL M45 01:59:24 84°Vt1M
249 BIDEAU GEORGES 0 FRA NL 45 01:59:25 22°Vt2M
250 NOEL JEAN-JACQUES 166987 FRA USGP 89 02:00:27 85°Vt1M
251 JOUSSELIN L 670509 FRA AC AUBIGNY 18 02:01:11 10°SenF
252 LE COIDIL NATHALIE 166924 FRA USGP 89 02:01:53 11°Vt0F
253 SPANU PAUL 0 FRA NL 45 02:02:00 23°Vt2M
254 PASCAL SYLVIE 445661 FRA GIEN MARATHON 45 02:02:06 12°Vt0F
255 BOMBART VERONIQUE 449520 FRA GIEN MARATHON 45 02:02:07 16°Vt1F
256 TRECOIRE JEAN-MARIE 376767 FRA GIEN MARATHON 45 02:02:08 86°Vt1M
257 DODINET CHRISTIANE 166903 FRA USGP 89 02:02:29 2°Vt2F
258 ZEDE ROBERT FRA NL 45 02:02:42 7°Vt3M
259 LANDRY RAYMONDE 0 FRA NL 45 02:02:59 17°Vt1F
260 GOUSSOT ISABELLE 852904 FRA GIEN MARATHON 45 02:04:47 13°Vt0F
261 NICOLAS PATRICE 439606 FRA GIEN MARATHON 45 02:04:48 87°Vt1M
262 CLERGUE DOMINIQUE 456655 FRA USM MONTARGIS 45 02:05:43 18°Vt1F
263 QUINIOU NADINE 104242 FRA CNSST 45 02:06:02 19°Vt1F
264 FAUCHES MONIQUE 0 FRA NL M45 02:07:12 1°Vt3F
265 PONCE PIERRETTE 356929 FRA HS 02:07:49 24°Vt2M
266 FRANCOIS BERNADETTE 732651 FRA AC AUBIGNY 18 02:08:47 2°Vt3F
267 GAUBERVILLE DANIEL 0 FRA NL 45 02:08:48 25°Vt2M
268 LHERBIER JOSE 0 FRA NL M45 02:09:45 26°Vt2M
269 JOUHAUD PASCAL 0 FRA SENS TRIATHLON 89 02:11:04 88°Vt1M
Qualifiés pour les Championnats de France
Clt Nom Prénom Licence Nation Club Temps Arrondi
1 ROUAULT JEAN MARIE 874890 FRA OMNISPORTS PITHIVIERS 01:10:36 1°SenM
2 MAXIME BRUNO 235054 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:10:54 2°SenM
3 BORDUS JEAN MARC 867160 FRA AS AUCHAN OLIVET 01:11:30 1°Vt1M
4 GOUFFAULT VINCENT 959516 FRA AS AUCHAN OLIVET 01:11:34 3°SenM
5 COJEAN ALAIN 642079 FRA US METRO TRANSPORT (PARIS) 01:11:40 2°Vt1M
6 GUERRERO STEPHAN 895253 FRA UA CARPENTRAS 01:12:09 4°SenM
7 ROULLIER STEPHANE 301083 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:12:45 5°SenM
8 GARCIA PATRICK 378305 FRA DREUX ATHLETIC CLUB A. 01:12:52 6°SenM
9 LUCAS PASCAL 215605 FRA ESPERANCE ST-LEGER-VIGNES 01:13:00 3°Vt1M
10 AMIOT ANTOINE 453617 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:13:26 7°SenM
11 JARBOUI DRISS 607107 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:13:44 8°SenM
12 VIDARD ROUSSEAU JEROME 553118 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:13:47 9°SenM
13 DARANJO JEAN-PIERRE 355994 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:15:55 4°Vt1M
14 LAASRI JEAN CLAUDE 358209 FRA EACC DOMPIERRE 01:16:06 5°Vt1M
15 ROUSSEAU DOMINIQUE 600037 FRA OMNISPORTS PITHIVIERS 01:16:07 6°Vt1M
16 BESSIERES GILBERT 254390 FRA US METRO TRANSPORT (PARIS) 01:16:12 7°Vt1M
17 ROUX FREDERIC 335507 FRA CA FOECY 01:17:27 8°Vt1M
18 ROUX LIONEL 883738 FRA USM MONTARGIS 01:18:58 1°Vt2M
19 BENBOUAZIZ YOUSSEF 929733 FRA SENART COMBS BRIE ATHLETISME 01:19:10 9°Vt1M
20 LENAY ROBERT 878710 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:19:15 10°Vt1M
21 JOINT GILLES 986214 FRA ASPTT ORLEANS 01:19:19 11°Vt1M
22 ROUX FRANCOIS 335430 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:19:32 12°Vt1M
23 BRAIN DANIEL 983794 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:19:37 13°Vt1M
24 HADDAD RALET 244814 FRA US METRO TRANSPORT (PARIS) 01:21:08 2°Vt2M
25 HEMERET CLAUDE 831062 FRA CA FOECY 01:23:02 3°Vt2M
26 BELLEGO KARINE 971381 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:23:42 1°SenF
27 VENOT SUZANNE 968263 FRA J3 SPORTS AMILLY 01:24:06 1°Vt1F
28 BERU PASCALE 213600 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:28:27 2°SenF
29 BARDOT MAURICE 252801 FRA USM OLIVET 01:28:38 1°Vt3M
30 RICARD PATRICIA 908199 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:30:13 2°Vt1F
31 VOYER NICOLE 521406 FRA EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 01:30:50 3°Vt1F
32 BERRIER MICHELE 883112 FRA J3 SPORTS AMILLY 01:31:10 4°Vt1F
33 POSTILLON VERONIQUE 268809 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:34:36 5°Vt1F
34 SLEZACK J PIERRE 480828 FRA UA SENS 01:35:02 2°Vt3M
35 BESSIERE MONIQUE 357509 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:35:46 6°Vt1F
36 RAGON VALERIE 587185 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:35:56 3°SenF
37 VARENNE MARTINE 340393 FRA CA FOECY 01:36:24 7°Vt1F
38 DECURE CHRISTINE 212581 FRA EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY 01:36:37 1°Vt0F
39 DEBOCQ AGNES 422756 FRA US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 01:36:38 8°Vt1F
40 GOSSELIN MARTINE 422668 FRA US METRO TRANSPORT (PARIS) 01:37:52 9°Vt1F
41 FILIPI MARIE 602492 FRA J3 SPORTS AMILLY 01:42:10 10°Vt1F
42 FONTAINE DOMINIQUE 435857 FRA AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 01:42:24 11°Vt1F
43 CROSNIER SYLVIE 335407 FRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 01:44:21 1°Vt2F
44 MALARD NADINE 484151 FRA AS AUCHAN OLIVET 01:44:34 12°Vt1F
45 MINCHE NADINE 346163 FRA J3 SPORTS AMILLY 01:45:43 13°Vt1F